Прайс лист
с 01.04.10 по 30.06.2010 и с 01.11.10 по 30.12.10
Стоимость номера в сутки, руб.
Стоимость номера в сутки, руб.
| Категория номера: | Цена номера при одноместном размещении: | Цена номера при двухместном размещении: | Примечания: |
| Бизнес-Стандарт | 2500 | 4000 | завтрак |
| Притти-Стандарт | 2500 | 4000 | завтрак |
| Комфорт-Студио | 3500 | 5000 | завтрак |
| Маэстро-Студио | 5000 | 7000 | завтрак |
| Комфорт-Премиум | 6000 | 6000 | завтрак |
| Маэстро-Премиум | 8000 | 8000 | завтрак |
| Люкс-Фэмили | 10000 | 10000 | завтрак |
| Президентский Люкс | 15000 | 15000 | завтрак |
| Королевский Люкс | 15000 | 15000 | завтрак |
с 01.07.10 по 31.10.2010
Стоимость номера в сутки, руб.
Стоимость номера в сутки, руб.
| Категория номера | Цена номера при одноместном размещении |
Цена номера при двухместном размещении |
Примечания |
| Бизнес-Стандарт | 3500 | 5000 | завтрак |
| Притти-Стандарт | 3500 | 5000 | завтрак |
| Комфорт-Студио | 5000 | 7500 | завтрак |
| Маэстро-Студио | 6000 | 9000 | завтрак |
| Комфорт-Премиум | 8000 | 8000 | завтрак |
| Маэстро-Премиум | 12000 | 12000 | завтрак |
| Люкс-Фэмили | 12000 | 12000 | завтрак |
| Президентский Люкс | 18000 | 18000 | завтрак |
| Королевский Люкс | 18000 | 18000 | завтрак |
В стоимость включено:
- завтрак «шведский стол» или по меню;
- пользование открытым бассейном отеля;
- пользование сейфовыми ячейками;
- пользование бильярдом;
- стоянка автомобиля на территории отеля.
СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕСТА
| 1 | Дети до 3-х лет | бесплатно | Детская кроватка |
| 2 | Дополнительное место для детей от 3-х до 12-ти лет | 900 | Проживание и завтрак |
| 3 | Дополнительное место для детей от 12 лет и взрослых | 1500 | Проживание и завтрак |







